Catastro de hormigones sometidos a ambientes agresivos en la II región
| dc.contributor.author | Vásquez Fernández, Christian Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T11:02:38Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T11:02:38Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | Incluye índice de tablas. | |
| dc.description | Incluye apéndice con determinación de la densidad de testigos extraídos, cálculo de la proporción amorfo-cristalino, formulas de especies identificadas por DRX | |
| dc.description | Prof. guía : Walter L. Roldán Latorre. | |
| dc.description | Bibliografía h. : 247-249 | |
| dc.description | Cap. 1 Introducción.-- Cap. 2 Hormigón de cemento.-- Cap. 3 Corrosión del hormigón armado y en masa.-- Cap. 4 Catastro en la ciudad de Antofagasta.-- Cap. 5 Catastro de obras industriales.-- Cap. 6 Análisis de muestras de hormigón endurecido.-- Cap. 7 Discusión de resultados.-- Cap. 8 Comentarios.-- Cap. 9 Conclusiones. | |
| dc.description | Pregrado. | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniería civil | |
| dc.description.program | Ingeniería civil | |
| dc.identifier.uri | https://ucn.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?vid=56UCN_INST:UCN&lang=es&search_scope=MyInst_and_CI&tab=ALL&docid=alma990000277740107936 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.ucn.cl/handle/20.500.14385/35418 | |
| dc.publisher | Universidad Católica del Norte, | |
| dc.subject | HORMIGON | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Construcciones de hormigón | |
| dc.title | Catastro de hormigones sometidos a ambientes agresivos en la II región | |
| dc.type | bachelor thesis |
